문제풀이 과정

1. 강의신청시 수강기간을 확인 바랍니다.
2. [이벤트] 상품은 환불이 불가 합니다.
3. 스마트기기(모바일/태블릿)는 아이디당 1대로 사용가능합니다.

2026년 예상문제풀이 (부동산학개론-송도윤) - 예상문제풀이
2026년 예상문제풀이 (부동산학개론-송도윤)
  • 수강기간
  • 70일
  • 개강일
  • 2026년 07월 14일
  • 강의수
  • 총 30강(종강)
  • 교재
  • 2026 랜드하나 예상문제집 1차 부동산학개론
  • 50,000원
    28,800원
강의목차
회차 학습내용 강의시간 강의보기 강의자료 MP3
1 부동산학의 체계 문제.01번 (p.10~ ) 39:56분 - - -
2 토지의 용어와 주택의 용어 문제.09번 (p.23~ ) 31:32분 - - -
3 유량과 저량 문제.01번 (p.38~ ) 27:52분 - - -
4 합격서.부동산경제론 문제01 (p.114~ ) 11:50분 - - -
5 균형가격과 균형량의 변화 문제.01번 (p.48~ ) 31:00분 - - -
6 수요공급의 탄력성 문제.01번 (p.59~ ) 34:11분 - - -
7 부동산 경기변동과 거미집이론 문제.01번 (p.72~ ) 13:12분 - - -
8 합격서.부동산경제론 문제01 (p.116~ ) 8:44분 - - -
9 부동산시장론 문제.01번 (p.82~ ) 34:32분 - - -
10 지대론 문제.01번 (p.93~ ) 48:08분 - - -
11 상업(서비스업)의 입지론 문제.01번 (p.107~ ) 43:31분 - - -
12 합격서.부동산시장론(학자편) 문제01 (p.119~ ) 9:31분 - - -
13 토지정택수단(정부의 시장개입) 문제.01번 (p.122~ ) 43:01분 - - -
14 주택정책 문제.01번 (p.138~ ) 27:46분 - - -
15 부동산투자와 지렛대 효과 문제.01번 (p.154~ ) 25:28분 - - -
16 합격서.부동산투자론 문제.01번 (p.122~ ) 10:26분 - - -
17 포트폴리오 이론 문제.01번 (p.163~ ) 52:21분 - - -
18 현금수지의 측정 문제.01번 (p.178~ ) 37:13분 - - -
19 어림셈법.비율분석법 문제.01번 (p.193~ ) 37:33분 - - -
20 합격서.부동산투자론 문제.01번 (p.124~ ) 9:27분 - - -
21 부동산 금융 문제.01번 (p.208~ ) 44:51분 - - -
22 한국주택금융공사 주택연금 문제.01번 (p.220~ ) 30:15분 - - -
23 합격서.부동산금융론 문제.01번 (p.126~ ) 11:27분 - - -
24 부동산 개발 문제.01번 (p.238~ ) 26:35분 - - -
25 부동산 관리 문제.01번 (p.253~ ) 27:47분 - - -
26 합격서.부동산관리론.감정평가론 문제.01번 (p.129~ ) 5:41분 - - -
27 감정평가의 기초이론 문제.01번 (p.270~ ) 27:28분 - - -
28 원가방식 문제.01번 (p.290~ ) 29:53분 - - -
29 수익방식 문제.01번 (p.307~ ) 24:16분 - - -
30 합격서.부동산 감정평가론 문제.01번 (p.131~ ) [종강] 5:43분 - - -