³¯Â¥ | °ú¸ñ | ȸÂ÷ | ÃÖ°íÁ¡ | Æò±Õ |
10/19 | Áß°³»ç¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 4ȸ | 100 | 62.5 |
10/17 | °ø½Ã¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 95 | 60 |
10/16 | ¼¼¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 92.5 | 57.5 |
10/15 | Áß°³»ç¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 95 | 55 |
10/14 | °ø¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 82.5 | 57.5 |
10/13 | Çа³·Ð | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 4ȸ | 75 | 52 |
10/12 | ¹Î¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 4ȸ | 95 | 64 |
10/10 | °ø½Ã¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 92.5 | 64.5 |
10/9 | ¼¼¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 90 | 62.5 |
10/8 | Áß°³»ç¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 90 | 57.5 |
10/7 | °ø¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 85 | 52.5 |
10/6 | Çа³·Ð | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 92.5 | 57.5 |
10/5 | ¹Î¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 92.5 | 45 |
9/29 | Çа³·Ð | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 87.5 | 47.5 |
9/28 | ¹Î¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 92.5 | 52.5 |
9/26 | °ø½Ã¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 82.5 | 62.5 |
9/25 | ¼¼¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 80 | 42.5 |
9/24 | Áß°³»ç¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 95 | 64 |
9/23 | °ø¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 77.5 | 42.5 |
9/22 | Çа³·Ð | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 87.5 | 50 |
9/21 | ¹Î¹ý | µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 92.5 | 57.5 |
¾È³çÇϼ¼¿ä ·£µåÇϳªÀÔ´Ï´Ù.
º»¿ø¿¡¼ ¸ÅÀÏ ÁøÇàµÇ´Â µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç Á¡¼ö¸¦ ¾È³»Çص帳´Ï´Ù.
ÇнÀ¿¡ Âü°íºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.